Btw & internationaal
Voor kantoren met periodieke btw- en ICP-aangiften.
Referentie Btw Plus: € 299,00
€ 74,75 lagere pakketprijs
- Btw-aangifte
- Suppletie btw
- ICP-opgaaf
- Btw-nummercontrole
- 36 credits inbegrepen
- Klantportaal, review en dossierbeheer
Van btw en IB tot jaarwerk, klantakkoord en deponeren. Bekijk per module welke werkzaamheden en dossiers onderdeel zijn van het aanbod.
| Module | Inhoud bij lancering | Vervolgstap |
|---|---|---|
| Inkomstenbelasting | Particulieren, ondernemers en fiscale partners; P-, W-, C-, M- en F-situaties. | Bekijk de functies |
| Vennootschapsbelasting | BV-dossiers met commerciële cijfers, fiscale correcties, verliezen en deelnemingen. | Bekijk de functies |
| Btw-aangifte | Maand-, kwartaal- en jaardossiers met rubriekaansluiting en rondrekening. | Bekijk de functies |
| ICP-opgaaf | Leveringen en diensten per EU-land, btw-identificatienummer en periode. | Bekijk de functies |
| Suppletie btw | Correctiedossiers voor eerdere btw-perioden, met oorspronkelijke en herziene cijfers. | Bekijk de functies |
| Uitstelregeling | IB- en VPB-uitstel, SBU-verwerking, inleverschema en overdracht van cliënten. | Bekijk de functies |
| Machtigingen | VIA, SBA, doorlopende machtigingen en status per cliënt en belastingjaar. | Bekijk de functies |
| Jaarwerk | CSV- en XAF-bronbestanden, RGS-mapping, saldicontrole en onderbouwing per post. | Bekijk de functies |
| Deponeren | Publicatiestukken voor micro- en kleine rechtspersonen, vaststelling en KVK-ontvangst. | Bekijk de functies |
| Werkelijk rendement | Werkelijk-rendementdossiers met beleggingen, banktegoeden en overige bezittingen; route per jaar. | Bekijk de functies |
| OSS | Unieregeling voor EU-consumentenverkopen, uitgesplitst naar land, tarief en kwartaal. | Bekijk de functies |
| Dividendbelasting | Dividendbesluiten, aandeelhouders, uitkeringen en de bijbehorende aangifte. | Bekijk de functies |
| Klantportaal | Cliënttoegang, veilige documentaanlevering, dossierberichten, taken en akkoord per versie. | Bekijk de functies |
| Review & controle | Vierogencontrole, afwijkingen met bronnen, herstelacties en een vastgelegde beoordeling. | Bekijk de functies |
Dit overzicht beschrijft de te leveren functionaliteit. Ondersteunde belastingjaren, bijzondere situaties en aansluitvoorwaarden worden per module vóór ingebruikname bevestigd.
Het aanbod bij lancering omvat ook je klantportaal, controles en dossierbeheer. Deze kantoorfuncties krijgen geen aparte moduletoeslag.
Documentverzoeken, dossierberichten en akkoord op de aangifteversie.
Bekijk klantportaalAfwijkingen met bronverwijzing, vierogencontrole en een verantwoordelijke per taak.
Bekijk review & controleCSV- en XAF-import, RGS-mapping en onderbouwing bij de cijfers.
Bekijk jaarwerk & importCliënt, jaar, versies, handelingen en ontvangstbewijzen bij elkaar; export voor overdracht.
Bekijk dossier & exportVoor kantoren met periodieke btw- en ICP-aangiften.
Referentie Btw Plus: € 299,00
€ 74,75 lagere pakketprijs
Voor boekhouders en adviseurs met IB- en VPB-dossiers.
Referentie Standaard: € 499,00
€ 124,75 lagere pakketprijs
Voor kantoren die hun aangiften en jaarwerk op één plek willen afhandelen.
Referentie Compleet: € 849,00
€ 212,25 lagere pakketprijs
Registreer je voor het portaal. Je account en toegang blijven gratis. Producten kiezen en kopen doe je afzonderlijk in je portaal.